| 1 cuota de $780.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $780.000,00 |
Presentación en tiempo real de la forma de onda de salida, que permite visualizar con precisión la distorsión y el ruido generados por cargas inductivas y capacitivas. Incorpora función de registro de voltaje de salida, facilitando el análisis del estado operativo de la carga y la detección de fallas.
Cuenta con interfaces USB estándar, RS232/RS485 y LAN, compatibles con el protocolo de comunicación SCPI, lo que permite una rápida integración en sistemas de prueba automáticos y entornos de laboratorio.
Dispone de arranque suave configurable, ajustable según las necesidades de la aplicación, evitando eficazmente picos de corriente y golpes de encendido en diferentes tipos de carga. Utiliza control digital y tecnología PWM de alta frecuencia, ofreciendo respuesta rápida, alta precisión de salida, forma de onda estable y limpia y una confiabilidad superior.
Incorpora múltiples sistemas de protección: cortocircuito, sobrecorriente, sobretensión y sobretemperatura, garantizando un funcionamiento seguro y continuo.
Es ampliamente utilizado en electrónica, equipamiento médico, motores, sistemas de iluminación, energías renovables y otras aplicaciones industriales que requieren alta estabilidad y precisión.
| Parámetro | APE11L500 | ||
| Función de salida | Voltaje analógico por país | ||
| Función de aislamiento | Transformador de aislamiento incorporado | ||
| Método de cableado | Entrada: monofásica de dos hilos Salida: monofásica de dos hilos | ||
| Número de fases de salida | Monofásico de dos hilos + PE | ||
| Modo de salida | Salida de onda sinusoidal estándar monofásica | ||
| Voltaje de salida | Marcha baja: 1-150,0 V Voltaje nominal: 110,0 V; | ||
| Marcha alta: 150,0-300,0 V Voltaje nominal: 220,0 V; | |||
| Lista de salida: 1-300,0 V Voltaje nominal: 220,0 V | |||
| Precisión del ajuste de voltaje | Precisión: ≤1% Resolución: 0,1 V | ||
| Corriente nominal | Marcha baja | 4.6A | |
| Marcha alta | 2.3A | ||
| Potencia de salida | 500 VA | ||
| Frecuencia de salida | 45-400 Hz | ||
| Precisión de ajuste de frecuencia | Precisión: ≤0,05 % Resolución: 0,1 | ||
| Estabilidad de frecuencia | ≤0,05% | ||
| Distorsión de voltaje | <2% (carga lineal) | ||
| Tiempo de respuesta (tecnología) | ≤2 ms | ||
| Tiempo de respuesta al cambio repentino de voltaje | ≤20 ms | ||
| Factor de cresta | 1,41 ± 0,1 | ||
| Efecto del voltaje de la fuente | ≤1% | ||
| Efecto de carga | ≤1% | ||
| Eficiencia | >85% | ||
| Modo de visualización | Pantalla LCD de 4,3" (480 x 272) | ||
| Precisión de la medición de voltaje | Precisión: 0,2 % FS + 0,3 % valor de visualización Resolución: 0,1 V | ||
| Precisión de la medición de frecuencia | Precisión: 0,05 % Resolución: 0,1 Hz | ||
| Precisión de la medición actual | Precisión: 0,3 % FS + 0,5 % valor de visualización Resolución: 0,1 A/1 A | ||
| Función de memoria automática | Los parámetros de configuración se memorizan automáticamente y se recuperan automáticamente al encender el dispositivo. | ||
| Recuperación del grupo de acceso directo | 10 conjuntos de grupos de parámetros de operación rápida para una conmutación rápida | ||
| Función de ajuste en tiempo real | Ajuste en tiempo real de la configuración de voltaje de salida en el estado de inicio | ||
| Capacidad de sobrecarga | Corte de salida inmediato por sobrecarga | ||
| Dispositivo de protección | Sobrecorriente de salida, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito de salida, protección contra sobrecalentamiento | ||
| Interfaz de comunicación | Estándar: interfaz USB, LAN, RS232/485 | ||
| Fases de entrada | Monofásico de dos hilos + PE | ||
| Rango de voltaje de entrada | 220 V ± 10 % | ||
| Rango de frecuencia de entrada | 45-65 Hz | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0~40℃ | ||
| Humedad de funcionamiento | 20~90 % HR (sin condensación) | ||
| Tamaño L×An×Al (mm) | 344 x 208,5 x 125 (sin funda protectora) 10,7 kg (peso neto) | ||
